![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | TBC LED |
Certificación | FCC, CE, ROHS |
Número de modelo | P2.9, P3.91, P4.81 |
Gloria 2,9 | Gloria 3,91 | Gloria 4,81 | |
Echada del pixel | 2.9m m | 3.91m m | 4.81m m |
Configuración del pixel | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad del pixel | 112.986 pixels/m2 | 65.536 pixels/m2 | 43.264 pixels/m2 |
Dimensiones del módulo (W x H) (milímetros) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensiones del panel (milímetros) | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 |
Módulos por el gabinete (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Resolución del módulo | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Resolución del gabinete | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Material del panel | Muere la fundición de aluminio | Muere la fundición de aluminio | Muere la fundición de aluminio |
Peso por el gabinete | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Proceso de Digitaces | 16bit | 16bit | 16bit |
Colores | 281 trillones | 281 trillones | 281 trillones |
Coeficiente de contraste | 5.000: 1 | 5.000: 1 | 5.000: 1 |
Consumo de energía media | 200 W /Sqm | 200 W /panel | 200 W /panel |
Max Power Consumption | 650 W /Sqm | 650 W /panel | 650 W /panel |
Brillo | >4.500 liendres | >5.000 liendres | >5.000 liendres |
Frecuencia de actualización | >3.840 herzios | >3.840 herzios | >3.840 herzios |
Ángulo de visión vertical | 160° | 160° | 160° |
Ángulo de visión horizontal | 140° | 140° | 140° |
Curso de la vida previsto | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Mantenimiento | Posterior | Posterior | Frente |
Grado del IP (frente/parte posterior) | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Temporeros de funcionamiento/humedad | -20ºC - 50ºC/el 10% - el 90% | -20ºC - 50ºC/el 10% - el 90% | -20ºC - 50ºC/el 10% - el 90% |
Temporeros/humedad del almacenamiento | -20ºC - 50ºC/el 10% - el 90% | -20ºC - 50ºC/el 10% - el 90% | -20ºC - 50ºC/el 10% - el 90% |
Método de exploración | 1/32 exploración | 1/16 exploración | 1/13 exploración |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento